SPECIAL
一次審査通過者はこちら!!
春のコンテストとして新設し、誌上ドラム・コンテストとしては初となるYouTubeのみでの応募に限定、そして通常の審査に加え、動画の“いいね”(高評価ボタン)数でアドバンテージが加算されるという新たな試みを実施した32 Bar-Drumming。先ごろ一次審査が行われ、通過者が決定! 二次審査に進む80名をこちらのページにて発表いたします!!
※五十音順
※一次審査通過者は、通常の審査に加え、5月16日までのYouTubeの“いいね”(高評価)の集計結果も踏まえ決定しています。
| A!KA | オオイトモヒロ |
| 相蘇勇作 | 大野菜津子 |
| ailuroad | 大場 俊 |
| aki | 小川友希 |
| 阿久津光正 | OTONORI |
| イケソ | 川口新太 |
| 礒川京也 | 川瀬洋輔 |
| 井上 章 | 河本聖雅 |
| 岩尾達樹 | 金基天/てんてん |
| 碓井 淳也 | Kim Sewhi / キム セフィ |
| 木村きい | 小沼晋二 |
| 木村蓮翔 | 小橋壮亮 |
| Kyo | 小林和貴 |
| Kiyohito Imai | 笹山恵吾 |
| 九家京太(KugaKeita) | しず |
| 國田悠介 | 新庄克也 |
| クリタ | SHINTA |
| 桑原優樹 | 関 優梨子/YURIKO SEKI |
| 郡嶋高也 | Daiki Drums |
| 坤城 | take |
| 武重功太郎 | naoko |
| 竹藤宏朗 | 長島 修 |
| タダヒデアキ | 中島 元 |
| 辻 秀樹 | 中野虎成 |
| 續木晴日 | ねぎとむ |
| tsunemi | Nozo |
| 靏見颯人 | 拍/haku |
| TG | 林 晃平 |
| Deck | 林 純 |
| とら | 林田翔馬 |
| 針原佳貴 | ももぞう |
| ヒライタクヤ | 山野タカシ |
| 廣澤慎也 | 山本雄太 |
| 藤野桐士 | ユーキ |
| fumio iwama | 湯本拓也 |
| まちゃ | u’luck |
| マツバラユーヤ | Youhei Ueno |
| 松本隆太郎 | 吉田隆大 |
| 村井道奏 | Ryotaro |
| Momo | 渡部知哉 |
※審査内容に関するお問い合わせは一切受けつけておりません。あらかじめご了承ください。

